元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (3/4)
ID: 34ID: 35ID: 35
| 参数项 | LM358DR 德州仪器 | SGM358XS8G/TR 圣邦微 | SGM358XS8G/TR 圣邦微 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 | 圣邦微 | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 2.8万+ | 2.2万+ | 2.2万+ |
| 起步价 | ¥0.4500 | ¥0.3600 | ¥0.3600 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | |||
| 通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 供电电压 | 3~32 | 2.7~5.5 | 2.7~5.5 |
| 增益带宽积 | 1 | 1 | 1 |
| 压摆率 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 失调电压 | 3 | 3 | 3 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 文档与操作 | |||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...