元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 720
| 参数项 | EP4CE15F17C8N Altera |
|---|---|
| 品牌 | Altera |
| 封装 | FBGA-256 |
| 引脚数 | 256 |
| 库存 | 950+ |
| 起步价 | ¥74.10 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 系列 | Cyclone IV E |
| 逻辑单元 | 15408 |
| 封装 | FBGA-256 |
| RAM | 504Kb |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装900pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | EP4CE15F17C8N Altera |
|---|---|
| 品牌 | Altera |
| 封装 | FBGA-256 |
| 引脚数 | 256 |
| 库存 | 950+ |
| 起步价 | ¥74.10 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 系列 | Cyclone IV E |
| 逻辑单元 | 15408 |
| 封装 | FBGA-256 |
| RAM | 504Kb |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装900pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |