元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 747
| 参数项 | ADS1256IDBR 德州仪器 |
|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 |
| 封装 | TQFP-64 |
| 引脚数 | 64 |
| 库存 | 2500+ |
| 起步价 | ¥24.96 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ΔΣ ADC |
| 分辨率 | 24位 |
| 采样率 | 30kSPS |
| 通道 | 8通道 |
| PGA | 1~64倍 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | ADS1256IDBR 德州仪器 |
|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 |
| 封装 | TQFP-64 |
| 引脚数 | 64 |
| 库存 | 2500+ |
| 起步价 | ¥24.96 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ΔΣ ADC |
| 分辨率 | 24位 |
| 采样率 | 30kSPS |
| 通道 | 8通道 |
| PGA | 1~64倍 |
| 批次 | 202626+ |
| 包装规格 | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |