元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 88
| 参数项 | ADS1115IDGST 德州仪器 |
|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 |
| 封装 | VSSOP-10 |
| 引脚数 | 10 |
| 库存 | 4800+ |
| 起步价 | ¥9.75 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ADC |
| 精度 | 16位 |
| 通道数 | 4 |
| 接口 | I2C |
| 采样率 | 860sps |
| 内置PGA | 是 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | ADS1115IDGST 德州仪器 |
|---|---|
| 品牌 | 德州仪器 |
| 封装 | VSSOP-10 |
| 引脚数 | 10 |
| 库存 | 4800+ |
| 起步价 | ¥9.75 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | ADC |
| 精度 | 16位 |
| 通道数 | 4 |
| 接口 | I2C |
| 采样率 | 860sps |
| 内置PGA | 是 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |